Ergebnis Bundestagswahl 2017
Der Bundeswahlleiter hat am 12.10.2017 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 24.9.2017 veröffentlicht. Hier die für das BÜRGER-PARLAMENT wichtigen Zahlen:
| Partei | Mandate | Erststimmen | Stimmanteil |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 272 | 666.725 | 100,00% |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 83 | 244.708 | 36,70% |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 66 | 158.977 | 23,84% |
| Piratenpartei Deutschland | 54 | 86.180 | 12,93% |
| Bayernpartei | 22 | 60.992 | 9,15% |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 9 | 22.917 | 3,44% |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 4 | 7.076 | 1,06% |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 2 | 6.114 | 0,92% |
| Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | 1 | 5.374 | 0,81% |
| Die Grauen Für alle Generationen | 3 | 4.300 | 0,64% |
| Madgeburger Gartenpartei | 1 | 2.570 | 0,39% |
| Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 1.149 | 0,17% |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 1.378 | 0,21% |
| Partei für Gesundheitsforschung | 1 | 1.537 | 0,23% |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 1 | 1.201 | 0,18% |
| UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 1 | 1.074 | 0,16% |
| Einzelbewerber | 22 | 61.178 | 9,18% |
